2015-2016 Girls Golf
Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, Sep 02 | Troy | 236-201 | W | |||
Troy | ||||||
Wed, Sep 16 | El Modena | 242-323 | L | |||
El Modena | ||||||
Tue, Sep 22 | Villa Park | 225-220 | W | |||
Villa Park | ||||||
Wed, Sep 23 | Brea Olinda | 236-231 | W | |||
Brea Olinda | ||||||
Thu, Sep 24 | Esperanza | 237-247 | L | |||
Esperanza | ||||||
Tue, Sep 29 | El Dorado | 226-250 | L | |||
El Dorado | ||||||
Wed, Sep 30 | Canyon | 221-226 | L | |||
Canyon | ||||||
Thu, Oct 01 | Esperanza | 225-264 | L | |||
Esperanza | ||||||
Tue, Oct 06 | El Modena | 210-282 | L | |||
El Modena | ||||||
Wed, Oct 07 | Foothill | 216-189 | W | |||
Foothill | ||||||
Tue, Oct 13 | Canyon | 223-233 | L | |||
Canyon | ||||||
Thu, Oct 15 | Foothill | 120-109 | W | |||
Foothill |